| Time | Temperature in °C |
|---|---|
| 12 AM | 14°C |
| 1 AM | 13°C |
| 2 AM | 12°C |
| 3 AM | 12°C |
| 4 AM | 11°C |
| 5 AM | 11°C |
| 6 AM | 10°C |
| 7 AM | 10°C |
| 8 AM | 12°C |
| 9 AM | 15°C |
| 10 AM | 17°C |
11
AM
(current) |
18°C |
| Time | Temperature in °C |
|---|---|
| 12 AM | 14°C |
| 1 AM | 13°C |
| 2 AM | 12°C |
| 3 AM | 12°C |
| 4 AM | 11°C |
| 5 AM | 11°C |
| 6 AM | 10°C |
| 7 AM | 10°C |
| 8 AM | 12°C |
| 9 AM | 15°C |
| 10 AM | 17°C |
11
AM
(current) |
18°C |