| Time | Precipitation in % |
|---|---|
| 12 PM | 0% |
| 1 PM | 0% |
| 2 PM | 0% |
| 3 PM | 0% |
| 4 PM | 0% |
| 5 PM | 0% |
6
PM
(current) |
0% |
| 7 PM | 1% |
| 8 PM | 2% |
| 9 PM | 3% |
| 10 PM | 5% |
| 11 PM | 5% |
| Time | Precipitation in % |
|---|---|
| 12 PM | 0% |
| 1 PM | 0% |
| 2 PM | 0% |
| 3 PM | 0% |
| 4 PM | 0% |
| 5 PM | 0% |
6
PM
(current) |
0% |
| 7 PM | 1% |
| 8 PM | 2% |
| 9 PM | 3% |
| 10 PM | 5% |
| 11 PM | 5% |