| Time | Cloud Cover in % |
|---|---|
| 12 PM | 20% |
| 1 PM | 21% |
| 2 PM | 15% |
| 3 PM | 15% |
| 4 PM | 22% |
| 5 PM | 20% |
| 6 PM | 15% |
| 7 PM | 12% |
| 8 PM | 6% |
| 9 PM | 8% |
10
PM
(current) |
13% |
| 11 PM | 13% |
| Time | Cloud Cover in % |
|---|---|
| 12 PM | 20% |
| 1 PM | 21% |
| 2 PM | 15% |
| 3 PM | 15% |
| 4 PM | 22% |
| 5 PM | 20% |
| 6 PM | 15% |
| 7 PM | 12% |
| 8 PM | 6% |
| 9 PM | 8% |
10
PM
(current) |
13% |
| 11 PM | 13% |